GÓC THÔNG TIN THÁNG 02 NĂM 2022
DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Kính gửi: Quý doanh nghiệp!
Công Ty TNHH Kế Toán Thuế GSC xin chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp trong thời gian qua đã tin tưởng và hợp tác cùng Công Ty chúng tôi.
Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Công Ty chúng tôi xin tóm tắt sơ bộ nội dung danh mục các hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT đến Qúy doanh nghiệp như sau:
PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)Cấp1 (1) | Cấp2 (2) | Cấp3 (3) | Cấp 4 (4) | Cấp 5 (5) | Cấp 6 (6) | Cấp 7 (7) | Tên sản phẩm (8) | Nội dung (9) | Mã số HS (áp dụng đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu) (10) |
B | | | | | | | SẢN PHẨM KHAI HOÁNG | | |
| 08 | | | | | | Sản phẩm khai khoáng khác | | 25 68 |
| | 081 | 0810 | | | | Đá, cát, sỏi, đất sét | | 25 68 |
| | | | | 081011 | | Đá xây dựng và trang trí | | 68.01 68.02 68.03 |
| | | | | | 0810111 | Đá cẩm thạch (đá hoa), đá hoa trắng,travertine, ecausine và đá vôi khác, thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông. | Đá dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên | 25.15 |
| | | | | | 0810112 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch), đá quartzite và đá khác đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông. | Đá dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng | 25.16 |
C | | | | | | | SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO | | |
| | 192 | 1920 | 19200 | | | Sản phẩm từ chế biến dầu mỏ | | 27 |
| | | | | 192002 | | Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn | | 27.07 27.09 27.10 27.12 34.03 |
| | | | | | 1920021 | Dầu nhẹ và các chế phẩm | Gồm: Xăng động cơ; Xăng máy bay; Dầu nhẹ và các chế phẩm khác | 2710.12 |
| | | | | | 1920022 | Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn khác | Gồm: Dầu trung (có khoảng sôi trung bình) và các chế phẩm; Dầu và mỡ bôi trơn; Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh); Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch; Dầu nhiên liệu và Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ khác | 2710.12 2710.19 2710.20.00 |
| | | | | | 1920023 | Dầu thải | Chứa biphenyl đã polyclo hóa, terphenyl đã polyclo hóa hoặc biphenyl đã polyclo hóa | 2710.91.00 2710.99.00 |
| 20 | | | | | | Sản phẩm hóa chất | | 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
| | 201 | | | | | Phân bón và hợp chất ni tơ; plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | | 31 39 40 |
| | | | | 201142 | | Sản phẩm hóa chất hữu cơ cơ bản hỗn hợp | | 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
| | | | | | 2011421 | Dẫn xuất của các sản phẩm thực vật hoặc nhựa thông | Gồm: Sản phẩm khoáng chất tự nhiên hoạt tính; muội động vật; Dầu nhựa thông (dầu tall), đã hoặc chưa tinh chế; Dầu turpentin và các loại dầu tecpen khác; chất dipenten thô; dầu sulfit nhựa thông và các chất para-xymen thô khác; dầu thông có chứa chất alpha-tecpineol như thành phần chủ yếu; Colophan và axit nhựa cây và các dẫn xuất của chúng; gôm nấu chảy lại; Hắc ín gỗ; dầu hắc ín gỗ; chất creosote gỗ, chất naphtha gỗ, hắc ín thực vật; hắc ín từ quá trình ủ rượu bia và các chế phẩm tương tự làm từ colophan, axit nhựa cây hay hắc ín thực vật | 3802.90 3803.00.00 38.05 38.06 3807.00.00 |
| | 202 | | | | | Sản phẩm hóa chất khác | | * |
| | | | | | 2021011 | Thuốc trừ côn trùng | Gồm: cả chế phẩm trung gian để sản xuất thuốc trừ côn trùng, hương vòng chống muỗi hoặc bột làm hương vòng chống muỗi, dạng bình xịt, dạng tấm chống muỗi, lưới tẩm thuốc diệt muỗi, và các loại khác | 3808.59.10 3808.61 3808.62 3808.69 3808.91 |
| | | 2022 | | | | Sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; mực in và ma tít | | 32 |
| | | | 20221 | 202210 | | Sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít | | 32 |
| | | | | | 2022101 | Sơn và véc ni từ polyme | Gồm: Sơn và véc ni, tan trong môi trường nước (Gồm: cả các loại men tráng làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước); Sơn và véc ni, tan trong môi trường không chứa nước (Gồm: cả các loại men tráng làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước) | 32.08 32.09 32.10 |
| | | | | | 2022102 | Sơn, véc ni khác và các sản phẩm có liên quan; màu dùng trong nghệ thuật | Gồm: Thuốc màu, chất cản quang và các loại màu đã pha chế, men kính và men sứ; men sành, chất láng bóng dạng lỏng và chế phẩm tương tự dùng trong công nghiệp gốm sứ, tráng men hoặc thủy tinh; phối liệu để nấu thủy tinh, ở dạng bột, hạt hoặc vẩy; Sơn và véc ni khác; các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da; Chất làm khô đã điều chế; Chất màu dùng cho nghệ thuật hội họa, học đường, sơn bảng hiệu, chất màu pha, màu trang trí và các loại màu tương tự; Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định | 32.07 32.10 32.11 32.12 32.13 |
| | | | | | 2022103 | Ma tít và sản phẩm tương tự | Gồm: Ma tít; các chất bã bề mặt trước khi sơn (Gồm: ma tít để gắn kính, ma tít để ghép nối, các chất gắn nhựa, các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác); Các vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt | 32.14 |
| | | | 20222 | 202220 | | Mực in | | 32.15 |
| | | | | | 2022201 | Mực in | Gồm: Mực in màu đen và mực in khác (trừ màu đen) | 32.15 |
| | | | | 202902 | | Keo đã điều chế và các chất dính đã được điều chế khác | | 35 |
| | | | | | 2029021 | Keo đã điều chế và các chất dính đã được điều chế khác | Gồm: chất kết dính làm từ polyme và chất kết dính Ca2Ls dùng trong sản xuất gạch chịu lửa... | 35.06 |
| | 203 | 2030 | 20300 | | | Sợi tổng hợp, nhân tạo | | 54.02 54.03 54.04 54.05 54.06 55.03 55.04 55.05 55.06 55.07 55.09 55.10 55.11 |
| | | | | 203001 | | Sợi tổng hợp | | 54.02 54.04 55.09 55.03 55.06 |
| | | | | | 2030011 | Tô (tow) filament tổng hợp; xơ staple tổng hợp, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ | Gồm: Tô (tow) filament tổng hợp từ nylon, polyamit khác, polyeste, acrylic hoặc modacrylic, polypropylen,... và xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi từ nylon, polyamit khác, polyeste, acrylic hoặc modacrylic, polypropylen,... | 55.01 55.03 |
| | | | | | 2030012 | Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), sợi monofilament tổng hợp | Gồm: Sợi chỉ tơ dai bằng poliamit và polyeste; Sợi chỉ tơ đơn tổng hợp khác; Sợi monofilament tổng hợp, sợi dạng dải và tương tự | 54.02 54.04 |
| | | | | 203002 | | Sợi nhân tạo | | 54.02 54.03 54.04 54.05 54.06 55.03 55.04 55.05 55.06 55.07 55.09 55.10 55.11 |
| | | | | | 2030021 | Tô (tow) filament nhân tạo; xơ staple nhân tạo, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ | Gồm: Tô (tow) filament nhân tạo; Xơ staple nhân tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi | 55.01 55.02 55.03 55.04 |
| | | | | | 2030022 | Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), sợi monofilament nhân tạo | Gồm: Sợi có độ bền cao từ viscose rayon; Sợi filament đơn nhân tạo khác; Sợi monofilament nhân tạo, sợi dạng dải và tương tự | 54.02 54.03 54.04 54.05 54.06 55.06 5507.00.00 |
| 24 | | | | | | Sản phẩm kim loại | | * |
| | 241 | 2410 | 24100 | | | Sản phẩm gang, sắt, thép | | 72 73 |
| | | | | 241001 | | Sản phẩm gang, sắt, thép cơ bản | | 72 73 |
| | | | | | 2410012 | Hợp kim sắt (hợp kim Fero) | Gồm: Hợp kim sắt Mangan; Hợp kim sắt Silic; Hợp kim sắt Silic - Mangan; Hợp kim sắt Crôm; Hợp kim sắt Silic - Crôm; Hợp kim sắt Niken; Hợp kim sắt Molipden; Hợp kim sắt Vonfram và hợp kim Silic - Vonfram; Hợp kim sắt khác | 72.02 |
| | | | | | 2410013 | Sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm sắt xốp khác | Dạng tàng, cục hoặc dạng tương tự; sắt có độ sạch tối thiểu 99,94% dạng tảng, cục hoặc dạng tương tự | 72.03 |
| | | | | | 2410014 | Hột và bột của gang thỏi không hợp kim; gang thỏi hợp kim; gang thỏi giàu mangan, hợp kim sắt-cacbon chứa trên 6% nhưng không quá 30% man gan tính theo trọng lượng dạng khối hoặc dạng cơ bản khác, sắt, thép | | 72.05 7201.50.00 |
| | | | | 241002 | | Thép thô | Thép hợp kim gồm thép không gỉ và thép hợp kim khác | 72.06 7218.10.00 7224.10.00 |
| | | | | | 2410021 | Thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm | | 72.06 72.07 |
| | | | | | 2410022 | Thép không gỉ dạng thỏi hoặc dạng cơ bản thô khác; Thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm | | 72.18 |
| • | | | | | 2410023 | Thép hợp kim khác dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; Thép hợp kim khác ở dạng bán thành phẩm | | 72.24 |
| | | | | 241003 | | Sản phẩm thép cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | | 72.08 7211.13 7211.14 7211.19 7219.11.00 7219.12.00 7219.13.00 7219.14.00 7220.11 7220.12 7225.30 7226.91 |
| | | | | | 2410031 | Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng; Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng không cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 72.08 |
| | | | | | 2410032 | Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng ≥ 600mm | Gồm: Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm; Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng không cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm | 7219.11.00 7219.12.00 7219.13.00 7219.14.00 7219.21.00 7219.22.00 7219.23.00 7219.24.00 |
| | | | | | 2410033 | Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng ≥ 600mm | Gồm: Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm; Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, dạng không cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm | 7225.30 7225.40 |
| | | | | | 2410034 | Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng < 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | | 7211.13 7211.14 7211.19 |
| | | | | | 2410035 | Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng < 600mm | | 7220.11 7220.12 |
| | | | | | 2410036 | Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nóng, có chiều rộng < 600mm | | 7226.91 |
| | | | | 241004 | | Sản phẩm thép cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội (ép nguội), chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | | 72.09 7211.23 7211.29 7219.31.00 7219.32.00 7219.33.00 7219.34.00 7219.35.00 7220.20 7225.50 7226.92 |
| | | | | | 2410041 | Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng; Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, dạng không cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | 72.09 |
| | | | | | 2410042 | Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | | 7219.31.00 7219.32.00 7219.33.00 7219.34.00 7219.35.00 |
| | | | | | 2410043 | Thép hợp kim khác cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | | 7225.50 |
| | | | | | 2410044 | Thép không hợp kim cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng < 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng | | 7211.23 7211.29 |
| | | | | | 2410045 | Thép không gỉ cuộn phẳng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng < 600mm | | 7220.20 |
| | | | | | 2410046 | Thép hợp kim khác cuộn mỏng không gia công quá mức cuộn nguội, có chiều rộng < 600mm | | 7226.92 |
| | | | | 241005 | | Sản phẩm thép cuộn phẳng đã được dát phủ, mạ hoặc tráng; Sản phẩm thép kỹ thuật điện, thép gió | | 72.10 72.12 72.19 72.20 72.25 72.26 |
| | | | | | 2410051 | Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, đã được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng thiếc; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng chì kể cả hợp kim chì thiếc; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng oxit crôm hoặc bằng crôm và oxit crôm; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng nhôm; Thép không hợp kim cuộn phẳng có chiều rộng ≥ 600mm, được sơn, quét vecni hoặc phủ plastic | 72.10 |
| | | | | | 2410052 | Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, đã được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng thiếc; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được sơn, quét vecni hoặc phủ plastic; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được dát phủ; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, đã mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác | 72.12 |
| | | | | | 2410053 | Thép hợp kim cán phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, đã được dát phủ, mạ hoặc tráng | Gồm: Thép hợp kim cán phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân; Thép hợp kim cán phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác; Thép hợp kim cán phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, được phủ, mạ, tráng khác | 72.25 |
| | | | | | 2410054 | Thép hợp kim cuộn phẳng, có chiều rộng < 600mm | | 72.26 |
| | | | | | 2410055 | Thép hợp kim cuộn phẳng, có chiều rộng ≥ 600mm, bằng thép silic kỹ thuật điện | | 7225.11.00 7225.19.00 |
| | | | | | 2410056 | Thép hợp kim cuộn phẳng, có chiều rộng < 600mm, bằng thép silic kỹ thuật điện | | 7226.11 7226.19 |
| | | | | | 2410057 | Thép hợp kim cán mỏng, có chiều rộng < 600mm, bằng thép gió | | 7226.20 |
| | | | | 241006 | | Sản phẩm Thép dạng thanh, que, dạng góc, khuôn hình cán nóng | | 72.13 72.14 72.16 7221.00.00 72.22 72.27 72.28 |
| | | | | | 2410061 | Thanh, que Thép không hợp kim được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều | | 72.13 |
| | | | | | 2410062 | Thanh, que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều | | 7221.00.00 |
| | | | | | 2410063 | Thanh, que thép hợp kim khác được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều | | 72.27 |
| | | | | | 2410064 | Thép hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán | Gồm: Thanh, que thép không hợp kim mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi nóng; Thanh, que thép không hợp kim, tạo hình nguội | 72.14 72.27 7228.10 7228.20 7228.30 7228.40 7228.60 7228.70 7228.80 |
| | | | | | 2410065 | Thép không gỉ dạng thanh, que khác | Gồm: Thanh, que thép không gỉ, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn; Thanh, que thép không gỉ, mới được gia công tạo hình nguội hoặc gia công kết nguội; Thanh, que thép không gỉ khác | 7222.11 7222.19 7222.20 7222.30 |
| | | | | | 2410066 | Các dạng thanh, que khác bằng hợp kim khác | Gồm: Thanh, que bằng thép gió; Thanh, que bằng thép silic mangan; Thanh, que bằng thép hợp kim rỗng; Thanh, que bằng thép hợp kim khác | 72.28 |
| | | | | | 2410067 | Thép thanh, que ở dạng rỗng | | 7228.80 |
| | | | | | 2410068 | Thép dạng góc, khuôn, hình (trừ vật liệu xây dựng và góc, khuôn, hình đã được hàn) | Gồm: Thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình; Thép không gỉ dạng góc, khuôn, hình; Thép hợp kim khác dạng góc, khuôn, hình | 72.16 7222.40 7228.70 |
| | | | | | 2410069 | Cọc cừ, ray xe lửa và các vật liệu xây dựng ray xe lửa bằng Thép; Góc, khuôn, hình bằng Thép đã được hàn | Gồm: Cọc cừ bằng Thép; Góc, khuôn, hình bằng Thép đã được hàn; Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc tàu điện bằng Thép | 73.01 73.02 |
| | | | | 241007 | | Ống và ống dẫn, ống khớp nối các loại bằng Thép | Đối với ống và khớp mối nối được tạo bằng phương pháp đúc thì cho vào nhóm ngành 24310 | 73.04 73.05 73.06 |
| | | | | | 2410071 | Ống bằng Thép không nối ghép | Gồm: Ống dẫn bằng Thép không nối, dùng để dẫn dầu hoặc khí; ống chống bằng Thép không nối, dùng trong khoan dầu hoặc khí; ống khác không nối, mặt cắt hình tròn bằng Thép không hợp kim; Ống khác không nối, mặt cắt hình tròn bằng thép không gỉ; ống khác không nối, mặt cắt hình tròn bằng thép hợp kim khác; Ống và đường ống bằng Thép không nối khác | 73.04 |
| | | | | | 2410072 | Ống và ống dẫn bằng thép có nối ghép (được hàn, tán bằng đinh, ghép với nhau bằng cách tương tự...) | Gồm: Ống dẫn bằng Thép có nối, dùng để dẫn dầu hoặc khí; Ống chống bằng Thép có nối, dùng trong khoan dầu hoặc khí; ống bằng Thép có nối khác | 73.05 73.06 |
| | | | | | 2410073 | Phụ kiện ghép nối (trừ phụ kiện đúc) | | 7307.21 7307.22 7307.23 7307.29 7307.91 7307.92 7307.93 7307.99 |
| | | | | 241008 | | Các sản phẩm thép cán nguội khác | | 72.09 7211.23 7211.29 7219.31 7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7220.20 7225.50 7226.92 7228.50 |
| | | | | | 2410081 | Thanh, que cán nguội | | 7228.50 |
| | | | | | 2410082 | Thép cuốn cỡ nhỏ (<600 mm) | | 72.11 72.12 72.20 72.26 |
| | | | | | 2410083 | Thép hình, gấp | | 7222.40 7228.70 |
| | | | | | 2410084 | Dây thép | Gồm: Dây thép không hợp kim (Gồm cả dây thép không hợp kim đã mạ hoặc chưa mạ); Dây thép không gỉ; Dây thép hợp kim khác | 72.17 72.23 72.29 |
| | | | | 241009 | 2410090 | Dịch vụ sản xuất gang, thép | | |
| | | | | 242021 | | Nhôm | | 76 |
| | | | | | 2420211 | Nhôm chưa gia công, nhôm ôxit | Gồm: Nhôm chưa gia công; Oxit nhôm, trừ nhân tạo | 76.01 2818.20.00 |
| | | | | | 2420212 | Bán thành phẩm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm | Gồm: Bột và mảnh vụn nhôm; Thanh nhôm, que nhôm, nhôm ở dạng hình; Dây nhôm; Lát, tấm, mảng bằng nhôm dày hơn 0.2mm; Nhôm lá mỏng có độ dày không quá 0.2mm; ống và ống dẫn bằng nhôm; ống nối, khớp nối... các loại bằng nhôm | * |
| | | | | 242022 | | Chì, kẽm, thiếc | Thanh, que, dây chì; ống, ống dẫn, ống nối và các phụ kiện của ống bằng chì; ống, ống dẫn, ống nối và các phụ kiện của ống bằng kẽm; Bột và vảy thiếc; Lát, tấm, dải, lá bằng thiếc; Ồng, ống dẫn, ống nối và các phụ kiện của ống bằng thiếc | 78 79 80 |
| | | | | | 2420221 | Chì, kẽm, thiếc chưa gia công | Gồm: Chì chưa gia công; Kẽm chưa gia công; Thiếc chưa gia công | 78.01 79.01 80.01 |
| | | | | | 2420222 | Bán thành phẩm bằng chì, kẽm, thiếc hoặc hợp kim của chúng | Gồm: Bột và vảy chì; Bột và vảy kẽm; Lát, tấm, dải, lá và lá mỏng bằng chì; Lát, tấm, dải, lá và lá mỏng bằng kẽm; Tấm cách nhiệt; Thanh, que và dây kẽm; Thanh, que, hình và dây thiếc | * |
| | | | | 242023 | | Đồng | | 74 |
| | | | | | 2420231 | Đồng, hợp kim đồng chưa gia công, sten đồng, đồng xi măng hóa (đồng kết tủa) | Gồm: Sten đồng, xi măng đồng (Sten đồng là hỗn hợp thô; Xi măng đồng là đồng luyện bằng bột than); Đồng chưa tinh chế, anot đồng để điện phân tinh luyện; Đồng tinh luyện, đồng lõi; Hợp kim đồng chưa gia công (trừ hợp kim đồng chủ); Hợp kim đồng chủ (Thường sử dụng như chất phụ gia trong ngành luyện kim màu hoặc sử dụng trong sản xuất các hợp kim khác) | 7401.00.00 7402.00.00 74.03 7404.00.00 7405.00.00 |
| | | | | | 2420232 | Bán thành phẩm, sản phẩm bằng đồng hoặc hợp kim đồng | Gồm: Bột đồng và vảy đồng; Thanh, que bằng đồng; Dây đồng; Lát, tấm, mảng bằng đồng dày hơn 0.15mm; Đồng lá mỏng có độ dày không quá 0.15mm; Ống và ống dẫn bằng đồng; Ống nối của ống hoặc của ống dẫn bằng đồng (VD: Khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông...) | * |
| | | | | 242024 | | Niken | | 75 |
| | | | | | 2420241 | Niken chưa gia công; Sản phẩm trung gian của quá trình luyện niken | Gồm: Niken sten, oxit niken và sản phẩm trung gian của nó; Niken chưa gia công | 75.01 75.02 7503.00.00 |
| | | | | | 2420242 | Bán thành phẩm, sản phẩm bằng niken hoặc hợp kim niken | Gồm: Bột và vảy niken; Lát, tấm, dải, lá và lá mỏng bằng niken; Thanh, que, dây niken; ống và ống dẫn bằng niken; Ống nối và phụ kiện của ống và ống dẫn bằng niken | * |
| | | | | 242025 | 2420250 | Kim loại khác không chứa sắt và sản phẩm của chúng: chất gốm kim loại, tro và chất lắng, cặn chứa kim loại hoặc hợp chất kim loại | Gồm: Titan và sản phẩm của titan; Mangan và sản phẩm của Mangan; Antimon và sản phẩm của Antimon; Vonfram và sản phẩm của Vonfram; Molypden và sản phẩm của Molypden; Tantan và sản phẩm của Tantan; Magie và sản phẩm của Magie; Kim loại không chứa sắt khác; Gốm kim loại và sản phẩm của chúng | * |
| | | | | 242026 | 2420260 | Dịch vụ sản xuất kim loại không chứa sắt khác và sản phẩm của chúng | | |
| | 243 | | | | | Dịch vụ đúc kim loại | | |
| | | 2431 | 24310 | 243100 | | Bán thành phẩm và dịch vụ đúc gang, thép | | * |
| | | | | | 2431001 | Khuôn đúc bằng gang, thép | | 7325.10.90 7325.99.90 7326.90.99 8480.10.00 8480.20.00 8480.30.90 8480.41.00 8480.49.00 |
| | | | | | 2431002 | Ống, ống dẫn, thanh hình có mặt cắt rồng bằng gang đúc | Gồm cả trụ cứu hỏa | 73.03 |
| | | | | | 2431003 | Phụ kiện ghép nối dạng đúc | | 7307.11 7307.19 |
| | | | | | 2431004 | Dịch vụ đúc gang, thép | | |
| | | 2432 | 24320 | 243200 | | Khuôn đúc và dịch vụ đúc kim loại màu | | * |
| | | | | | 2432001 | Khuôn đúc bằng kim loại màu | | * |
| | | | | | 2432002 | Dịch vụ đúc kim loại màu | | |
| 25 | | | | | | Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | | * |
| | 251 | | | | | Cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi | | * |
| | | 2511 | 25110 | | | Cấu kiện kim loại | | * |
| | | | | 251101 | | Cấu kiện kim loại và bộ phận của chúng | | * |
| | | | | | 2511011 | Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại | | * |
| | | | | | 2511012 | Cấu kiện cầu và nhịp cầu bằng sắt, thép, nhôm | | 7308.10 7610.90.91 |
| | | | | | 2511013 | Cấu kiện tháp và cột lưới làm bằng sắt, thép, nhôm | Gồm: Cấu kiện tháp và cột làm bằng những thanh sắt, thép bắt chéo nhau; cấu kiện tháp và cột làm bằng những thanh nhôm bắt chéo nhau kết cấu giàn | 7308.20 7610.90.91 |
| | | | | | 2511019 | Cấu kiện khác và bộ phận của chúng bằng sắt, thép, nhôm | Gồm: Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò bằng sắt, thép, nhôm; cửa cống, lắp cống bằng sắt, thép, nhôm; hàng rào, cầu thang và bộ phận của nó bằng sắt, thép, nhôm; tấm lợp bằng kim loại; cấu kiện khác và bộ phận của chúng bằng sắt, thép, nhôm chưa được phân vào đâu Gồm: ray dùng cho tàu thuyền, tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự đã được gia công dùng làm cấu kiện xây dựng, bằng kim loại và các bộ phận của chúng bằng kim loại. | 7308.40 7308.90 7610.90.99 7610.90.30 |
